Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/1141
Title: | La calidad de vida percibida por la familia que reside en la zona costera salvadoreña |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Aguilar de Mendoza, Ana Sandra Vaquerano Benavides, José Rigoberto Nájera de Henríquez, Lizzie Hernández Monterrosa, Larissa Trejo Magaña, Glenda Yamileth Sánchez Granados, Osmel Alberto Hernández Romero, Elmer José René Coreas Flores, Edwin Osmil Moreno Ventura, Diana Beatriz Marquina Martínez, Ramón Edgardo |
Keywords: | COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO - EL SALVADOR - CALIDAD DE VIDA LITORAL - EL SALVADOR - DESARROLLO HUMANO COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO - EL SALVADOR - BIENESTAR FAMILIAR COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO - EL SALVADOR - ASPECTOS PSICOLÓGICOS COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO - EL SALVADOR - ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS |
Issue Date: | 30-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Series/Report no.: | Entorno ; n. 68 |
Abstract: | El bienestar familiar adquiere importancia en la calidad de vida que una persona, familia o comunidad percibe. El ODS 3, relacionado con gozar de bienestar, es el centro del desarrollo humano. Al explorar la percepción de calidad de vida, se utilizó la escala QLI-Sp en una muestra de 1.810 participantes que representan a familias que residen en los 20 municipios salvadoreños que tienen salida al océano Pacífico. Se aplicó la técnica de encuesta utilizando el software de QuestionPro para dispositivos móviles. La data se trabajó en el software de SSPS 19 para analizar la información recabada. Entre los resultados se encontró que la calidad de vida percibida por las familias costeñas, en El Salvador, es deficiente porque no se superan, en más del 50 % de sus miembros, las condiciones intrínsecas y extrínsecas que facilitan la percepción de una buena salud. Al no satisfacer sus necesidades materiales, las estructuras que sostienen la pobreza como los bajos salarios, las ocupaciones laborales, el tipo de actividad productiva, la falta de tenencia de la tierra, la práctica de actividades colectivas que integran a la familia, la inseguridad comunitaria, el poco acceso a la información y los obstáculos financieros para invertir en producción económica limitan la percepción de un mejor bienestar psicológico y emocional, reportando una deficiencia en el bienestar emocional, intrapersonal, en la plenitud personal y en el apoyo social/emocional. Las acciones de protección social para familias vulnerables presentan poca cobertura e inciden en la presencia de bienestar interpersonal. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/1141 |
ISSN: | 22183345 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
112981141.pdf | 307.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.